经2019年管理学院复试录取工作领导小组审核通过,现将2019年工商管理硕士复试成绩公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 102909250702569 | 朱一帆 | 230 | 257 | 487 |
|
2 | 102909250702259 | 季盼盼 | 217 | 267 | 484 |
|
3 | 102909250702328 | 卢云鹏 | 221 | 262 | 483 |
|
4 | 102909250702154 | 毕昂 | 208 | 268 | 476 |
|
5 | 102909250702210 | 伏晓 | 211 | 265 | 476 |
|
6 | 102909250702443 | 王艳秋 | 222 | 253 | 475 |
|
7 | 102909250702473 | 徐佳 | 217 | 258 | 475 |
|
8 | 102909250702517 | 张宏波 | 199 | 270 | 469 |
|
9 | 102909250702462 | 吴逸帆 | 216 | 251 | 467 |
|
10 | 102909250702273 | 李梦琪 | 204 | 261 | 465 |
|
11 | 102909250702350 | 彭方元 | 208 | 257 | 465 |
|
12 | 102909250702475 | 徐琳涵 | 212 | 253 | 465 |
|
13 | 102909250702561 | 周喆 | 200 | 265 | 465 |
|
14 | 102909250702228 | 顾梦 | 215 | 249 | 464 |
|
15 | 102909250702362 | 邵上宴 | 223 | 241 | 464 |
|
16 | 102909250702468 | 肖尊华 | 204 | 259 | 463 |
|
17 | 102909250705333 | 张晓航 | 198 | 265 | 463 |
|
18 | 102909250702344 | 孟璇 | 202 | 260 | 462 |
|
19 | 102909250702291 | 凌晨 | 196 | 265 | 461 |
|
20 | 102909250702485 | 薛涵 | 205 | 256 | 461 |
|
21 | 102909250702460 | 吴晓燕 | 199 | 260 | 459 |
|
22 | 102909250707630 | 谭欣 | 212 | 245 | 457 |
|
23 | 102909250702153 | 鲍月元 | 201 | 255 | 456 |
|
24 | 102909250702171 | 陈士远 | 199 | 254 | 453 |
|
25 | 102909250702541 | 张颖 | 213 | 239 | 452 |
|
26 | 102909250708382 | 黄广鹏 | 188 | 263 | 451 |
|
27 | 102909250707359 | 贾薇 | 193 | 258 | 451 |
|
28 | 102909250702297 | 刘江 | 189 | 262 | 451 |
|
29 | 102909250702478 | 徐思齐 | 206 | 245 | 451 |
|
30 | 102909250702492 | 杨杰淳 | 201 | 250 | 451 |
|
31 | 102909250702427 | 王双双 | 196 | 254 | 450 |
|
32 | 102909250702329 | 鹿曼曼 | 203 | 246 | 449 |
|
33 | 102909250707628 | 钱春旭 | 194 | 255 | 449 |
|
34 | 102909250702356 | 任杰 | 204 | 245 | 449 |
|
35 | 102909250702375 | 宋国向 | 196 | 252 | 448 |
|
36 | 102909250702164 | 晁菲雪 | 200 | 247 | 447 |
|
37 | 102909250702536 | 张文钦 | 185 | 262 | 447 |
|
38 | 102909250702461 | 吴亚 | 194 | 252 | 446 |
|
39 | 102909250702533 | 张天一 | 187 | 259 | 446 |
|
40 | 102909250702300 | 刘曼 | 189 | 256 | 445 |
|
41 | 102909250702166 | 陈建文 | 184 | 260 | 444 |
|
42 | 102909250707623 | 高雅 | 202 | 242 | 444 |
|
43 | 102909250702211 | 付宗剑 | 187 | 256 | 443 |
|
44 | 102909250702286 | 梁化琴 | 180 | 263 | 443 |
|
45 | 102909250702339 | 马杨 | 182 | 261 | 443 |
|
46 | 102909250702158 | 曹浩 | 201 | 241 | 442 |
|
47 | 102909250702212 | 傅靖涵 | 187 | 254 | 441 |
|
48 | 102909250702463 | 武蕾 | 195 | 246 | 441 |
|
49 | 102909250702184 | 崔远 | 203 | 237 | 440 |
|
50 | 102909250702426 | 王双 | 188 | 252 | 440 |
|
51 | 102909250702437 | 王祥宇 | 193 | 247 | 440 |
|
52 | 102909250702222 | 高志辉 | 184 | 255 | 439 |
|
53 | 102909250702218 | 高奎 | 194 | 244 | 438 |
|
54 | 102909250702277 | 李淑 | 186 | 252 | 438 |
|
55 | 102909250702310 | 刘同一 | 180 | 257 | 437 |
|
56 | 102909250702410 | 王杰 | 183 | 254 | 437 |
|
57 | 102909250702418 | 王敏慧 | 187 | 250 | 437 |
|
58 | 102909250702501 | 袁泉 | 189 | 248 | 437 |
|
59 | 102909250702195 | 杜汶祝 | 186 | 249 | 435 |
|
60 | 102909250702242 | 何佳远 | 178 | 257 | 435 |
|
61 | 102909250701760 | 唐捷 | 179 | 256 | 435 |
|
62 | 102909250702281 | 李亚秋 | 179 | 255 | 434 |
|
63 | 102909250702450 | 魏然 | 179 | 255 | 434 |
|
64 | 102909250702529 | 张琪 | 174 | 259 | 433 |
|
65 | 102909250702237 | 韩颖 | 178 | 254 | 432 |
|
66 | 102909250702370 | 时晗 | 195 | 237 | 432 |
|
67 | 102909250702285 | 李姿懿 | 179 | 252 | 431 |
|
68 | 102909250702294 | 刘恒晟 | 190 | 241 | 431 |
|
69 | 102909250702374 | 宋犇犇 | 176 | 255 | 431 |
|
70 | 102909250702405 | 王福礼 | 179 | 252 | 431 |
|
71 | 102909250702324 | 刘豫 | 176 | 254 | 430 |
|
72 | 102909250702513 | 张海丰 | 173 | 257 | 430 |
|
73 | 102909250702372 | 史倩 | 177 | 252 | 429 |
|
74 | 102909250707632 | 熊平 | 179 | 250 | 429 |
|
75 | 102909250702547 | 赵本涛 | 172 | 257 | 429 |
|
76 | 102909250708387 | 宋东泽 | 177 | 251 | 428 |
|
77 | 102909250702379 | 孙晗 | 179 | 249 | 428 |
|
78 | 102909250702159 | 曹家硕 | 173 | 254 | 427 |
|
79 | 102909250702163 | 常引 | 185 | 242 | 427 |
|
80 | 102909250702386 | 孙旖雪 | 179 | 248 | 427 |
|
81 | 102909250702262 | 焦聚财 | 183 | 242 | 425 |
|
82 | 102909250702320 | 刘扬 | 188 | 237 | 425 |
|
83 | 102909250708386 | 马娟 | 174 | 251 | 425 |
|
84 | 102909250706010 | 王芸 | 171 | 254 | 425 |
|
85 | 102909250702472 | 徐慧 | 171 | 254 | 425 |
|
86 | 102909250702482 | 许佳静 | 172 | 253 | 425 |
|
87 | 102909250702201 | 方淳 | 178 | 246 | 424 |
|
88 | 102909250702457 | 吴琼琼 | 170 | 254 | 424 |
|
89 | 102909250702573 | 邹亚军 | 170 | 254 | 424 |
|
90 | 102909250702309 | 刘天朋 | 170 | 251 | 421 |
|
91 | 102909250702358 | 尚光宗 | 186 | 235 | 421 |
|
92 | 102909250702432 | 王威 | 183 | 238 | 421 |
|
93 | 102909250702267 | 李芳芳 | 173 | 246 | 419 |
|
94 | 102909250702449 | 魏莉 | 175 | 244 | 419 |
|
95 | 102909250702234 | 韩寒 | 170 | 248 | 418 |
|
96 | 102909250708384 | 孔妍喆 | 171 | 247 | 418 |
|
97 | 102909250702409 | 王建伟 | 172 | 246 | 418 |
|
98 | 102909250702499 | 尹国宁 | 171 | 247 | 418 |
|
99 | 102909250702570 | 朱竹 | 172 | 246 | 418 |
|
100 | 102909250702183 | 崔珈铭 | 170 | 246 | 416 |
|
101 | 102909250707362 | 刘晓璐 | 183 | 231 | 414 |
|
102 | 102909250702474 | 徐佳忆 | 173 | 241 | 414 |
|
103 | 102909250702282 | 李杨章 | 195 |
|
| 未报到 |
104 | 102909250700510 | 李萌 | 187 |
|
| 未报到 |
105 | 102909250700507 | 单宇 | 182 |
|
| 未报到 |
106 | 102909250702385 | 孙晓阳 | 181 |
|
| 未报到 |
107 | 102909250702431 | 王天文 | 176 |
|
| 未报到 |
108 | 102909250702377 | 宋永豪 | 174 |
|
| 未报到 |
109 | 102909250707361 | 刘东 | 173 |
|
| 未报到 |
110 | 102909250702574 | 左蓓文 | 172 |
|
| 未报到 |