2018-2019学年第二学期MBA开课计划已制定,请老师们于12月27日前到MBA教育中心选课(管理学院B410室)。
序号 | 课程名称 | 学时 | 开课班级 | 人数 | 上课教室 | 选课教师 | 备注 |
1 | 研究方法与论文写作 | 16 | MBA2017一班 | 49 | 南湖校区 |
|
|
2 | 企业案例分析(企业案例大赛) | 32 |
|
| |||
3 | 企业咨询诊断 | 32 |
|
| |||
4 | 研究方法与论文写作 | 16 | MBA2017二班 | 52 | 南湖校区 |
|
|
5 | 企业案例分析(企业案例大赛) | 32 |
|
| |||
6 | 企业咨询诊断 | 32 |
|
| |||
7 | 研究方法与论文写作 | 16 | MBA2017三班 | 54 | 南湖校区 |
|
|
8 | 企业案例分析(企业案例大赛) | 32 |
|
| |||
9 | 企业咨询诊断 | 32 |
|
| |||
10 | 战略管理 | 32 | MBA2018一班 | 39 | 南湖校区 |
|
|
11 | 公司理财 | 32 |
|
| |||
12 | 运营管理 | 32 |
|
| |||
13 | 营销管理 | 32 |
|
| |||
14 | 人力资源开发与管理 | 32 |
|
| |||
15 | 管理信息系统 | 32 |
|
| |||
16 | 宏观经济学 | 32 |
|
| |||
17 | 数据、模型与决策 | 32 |
|
| |||
18 | 战略管理 | 32 | MBA2018二班 | 36 | 南湖校区 |
|
|
19 | 公司理财 | 32 |
|
| |||
20 | 运营管理 | 32 |
|
| |||
21 | 营销管理 | 32 |
|
| |||
22 | 人力资源开发与管理 | 32 |
|
| |||
23 | 管理信息系统 | 32 |
|
| |||
24 | 宏观经济学 | 32 |
|
| |||
25 | 数据、模型与决策 | 32 |
|
| |||
26 | 战略管理 | 32 | MBA2018三班 | 38 | 南湖校区 |
|
|
27 | 公司理财 | 32 |
|
| |||
28 | 运营管理 | 32 |
|
| |||
29 | 营销管理 | 32 |
|
| |||
30 | 人力资源开发与管理 | 32 |
|
| |||
31 | 管理信息系统 | 32 |
|
| |||
32 | 宏观经济学 | 32 |
|
| |||
33 | 数据、模型与决策 | 32 |
|
|
选课须知:
1.为扩展MBA学生知识面及实践能力,任课教师在任课期间需根据课程性质尽量安排半天的专家讲座、论坛或徐州地区的企业考察调研;
2.上课前半个月内需向中心提交课件、案例、教学日历和教学大纲(模板详见附件);
3.根据学校要求及时提交课程成绩单、试卷、案例分析报告、作业和教学管理册等教学材料;
4.请有意向的老师在12月27日之前联系B410王培,联系电话:83591292。
中国矿业大学MBA教育中心
2018年12月18日