根据MBA培养方案,2021-2022学年第二学期MBA开课计划已制定,请老师们于12月10日前提交选课意向,提交网址为 https://wj.qq.com/s2/9384941/d562 。联系人:王培,联系电话:83591292。
序号 | 课程名称 | 学时 | 开课班级 | 人数 | 上课教室 | 选课教师 | 备注 |
1 | 研究方法与论文写作 | 16 | MBA2020一班 | 41 | 南湖校区 |
|
|
2 | 企业案例分析(企业案例大赛) | 32 |
|
| |||
3 | 企业咨询诊断 | 32 |
|
| |||
4 | 研究方法与论文写作 | 16 | MBA2020二班 | 42 | 南湖校区 |
|
|
5 | 企业案例分析(企业案例大赛) | 32 |
|
| |||
6 | 企业咨询诊断 | 32 |
|
| |||
7 | 研究方法与论文写作 | 16 | MBA2020三班 | 41 | 南湖校区 |
|
|
8 | 企业案例分析(企业案例大赛) | 32 |
|
| |||
9 | 企业咨询诊断 | 32 |
|
| |||
10 | 公司理财 | 32 | MBA2021一班 | 46 | 南湖校区 |
|
|
11 | 运营管理 | 32 |
|
| |||
12 | 营销管理 | 32 |
|
| |||
13 | 人力资源开发与管理 | 32 |
|
| |||
14 | 管理信息系统 | 32 |
|
| |||
15 | 数据、模拟与决策 | 32 |
|
| |||
16 | 宏观经济学 | 32 |
|
| |||
17 | 公司理财 | 32 | MBA2021二班 | 43 | 南湖校区 |
|
|
18 | 运营管理 | 32 |
|
| |||
19 | 营销管理 | 32 |
|
| |||
20 | 人力资源开发与管理 | 32 |
|
| |||
21 | 管理信息系统 | 32 |
|
| |||
22 | 数据、模拟与决策 | 32 |
|
| |||
23 | 宏观经济学 | 32 |
|
| |||
24 | 公司理财 | 32 | MBA2021三班 | 36 | 南湖校区 |
|
|
25 | 运营管理 | 32 |
|
| |||
26 | 营销管理 | 32 |
|
| |||
27 | 人力资源开发与管理 | 32 |
|
| |||
28 | 管理信息系统 | 32 |
|
| |||
29 | 数据、模拟与决策 | 32 |
|
| |||
30 | 宏观经济学 | 32 |
|
|
选课须知:
1.为扩展MBA学生知识面及实践能力,任课教师在任课期间需根据课程性质尽量安排半天的专家讲座、论坛或徐州地区的企业考察调研。
2.MBA任课教师需提交教学材料时间和要求详见附件。
3.MBA2021三班上课时间为周五、周六、周日,其他班级上课时间为周六、周日。
中国矿业大学MBA教育中心
2021年12月1日