各位老师:
大家好!
2021-2022学年第一学期MBA开课计划已经制定,请老师们于5月18日前到MBA教育中心选课(经济管理学院B542室),联系人:雷琼, 联系电话:83591294
序号 | 课程名称 | 学时 | 开课班级 | 上课教室 | 选课教师 | 选课结果 | 说明 |
1 | 财务报表分析 | 32 | MBA2020 财务金融方向 | 南湖校区 |
|
| 选修方向和课程确定根据MBA2020级学生调查问卷统计结果确定 |
2 | 金融风险管理 | 32 |
|
| |||
3 | 证券投资 | 32 |
|
| |||
4 | 商业银行管理 | 32 |
|
| |||
5 | 绩效管理 | 32 | MBA2020 人力资源与组织行为方向 | 南湖校区 |
|
| |
6 | 管理沟通 | 32 |
|
| |||
7 | 积极心理学 | 32 |
|
| |||
8 | 职场素养与领导力 | 32 |
|
| |||
9 | 大数据营销 | 32 | MBA2020 市场营销方向 | 南湖校区 |
|
| |
10 | 互联网商业模式与产品设计 | 32 |
|
| |||
11 | 营销策划 | 32 |
|
| |||
12 | 新媒体营销 | 32 |
|
| |||
13 | WKB训练 | 16 | MBA2021- 1班
| 南湖校区 |
|
| 根据MBA2020版培养方案 |
14 | 组织行为学 | 32 |
|
| |||
15 | 商务英语 | 32 |
|
| |||
16 | 管理经济学 | 32 |
|
| |||
17 | 会计学 | 32 |
|
| |||
18 | 商务统计分析 | 32 |
|
| |||
19 | 社会主义经济理论与实践 | 32 |
|
| |||
20 | 商业伦理与企业社会责任 | 32 |
|
| |||
21 | 商业领袖与领导力 | 32 |
|
| |||
22 | WKB训练 | 16 | MBA2021- 2班 | 南湖校区 |
|
| |
23 | 组织行为学 | 32 |
|
| |||
24 | 商务英语 | 32 |
|
| |||
25 | 管理经济学 | 32 |
|
| |||
26 | 会计学 | 32 |
|
| |||
27 | 商务统计分析 | 32 |
|
| |||
28 | 社会主义经济理论与实践 | 32 |
|
| |||
29 | 商业伦理与企业社会责任 | 32 |
|
| |||
30 | 商业领袖与领导力 | 32 |
|
| |||
31 | WKB训练 | 16 | MBA2021- 3班(周五 周六 周日上课) | 南湖校区 |
|
| |
32 | 组织行为学 | 32 |
|
| |||
33 | 商务英语 | 32 |
|
| |||
34 | 管理经济学 | 32 |
|
| |||
35 | 会计学 | 32 |
|
| |||
36 | 商务统计分析 | 32 |
|
| |||
37 | 社会主义经济理论与实践 | 32 |
|
| |||
38 | 商业伦理与企业社会责任 | 32 |
|
| |||
39 | 商业领袖与领导力 | 32 |
|
|
选课须知:
1、MBA2020级、MBA2021-1、2班上课时间为周六、周日上课;MBA2021-3班为周五 周六 周日上课;
2、为拓展MBA学生知识面及实践能力,任课教师在任课期间需根据课程性质尽量安排半天的专家讲座或徐州地区的企业考察调研。
3、MBA任课教师需提交材料时间和要求详见附件。
附件一:MBA课程递交材料清单.doc
附件二:教学大纲模板.docx